電鍍常(chang)用知識
當前(qián)位置: 首頁 > 技(jì)術交流 > 電鍍(du)常用知識
陰極電流效(xiao)率 | 陰極電(dian)流密度 | 平均裝(zhuāng)載容量 d ,L/dm2 | |
~85 | 1.0~3.0 | 7~10 | |
堿(jiǎn)性鍍鋅 | 70~ | 1.0~3.0 | ~ |
鉀鹽鍍鋅(xīn) | |||
氰化鍍銅(tóng) | 70 | >1.0 | 7~8 |
硫酸鹽鍍(dù)銅 | 95~100 | 1.0~3.0 | 7~9 |
堿(jiǎn)性鍍錫 | 60~75 | 0.5~1.5 | 6~8 |
90 | 1.0~ | 7~9 | |
95~ | 6~ | ||
鍍暗(àn)鎳 | 95~98 | 1.01.5 | ~8 |
裝(zhuāng)飾鍍鉻 | 13~25 | 15 | ~20 |
鍍硬鉻 | 13~ | ||
0.8~1.5 | 10~15 | ||
銅錫合金(jīn) | 1.0~2.0 | 6~8 | |
鍍銀 | 0.2~0.5 | 5~8 |
⑵1um每dm2鍍層(ceng)的質量
0.194g | 0.089g | 0.073g | 鉻(ge)0.071g |
銀0.105g | 鎳0.089g | 鋅0.071g |
100%HNO3 | 98%H2SO4 1.837g/cm3 | |
%HNO3 1.387g/cm3 | 100%H3PO4 1.870g/cm3 |
上一篇(pian): 不良品的退(tuì)鍍配方大全(quan)
下一篇: 電鍍(du)加工成本核(he)算與設計

